Versand
Lieferzeiten Ihrer Bestellung - kostenloser Versand weltweit
Wir liefern weltweit. Daher können Sie uns eine Lieferadresse in jedem beliebigen Land geben. Wir versenden unsere SIM-Karten grundsätzlich als PRIORITY Luftpost.
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Name an der von Ihnen angegebenen Adresse vermerkt ist, damit der von uns beauftragte Dienstleister Ihre SIM-Karte zustellen kann.
Die Lieferzeit ist abhängig vom Land. Innerhalb der EU beträgt die Lieferzeit 2-4 Werktage, außerhalb der EU 3-20 Werktage je nach Land. Bitte schauen Sie in der untenstehenden Tabelle nach der durchschnittlichen Lieferzeit für das Land, zu dem Sie die SIM-Karte geliefert haben möchten.
Wichtiger Hinweis: Kein Versand an Packstationen möglich!
Lieferzeiten je nach Zielland
Zielland | Durchschnittliche Laufzeit in Tagen | Zielland | Durchschnittliche Laufzeit in Tagen |
Afghanistan | 8 – 12 | Großbritannien | 2 – 4 |
Ägypten | 8 – 12 | *Hongkong | 8 – 14 |
Albanien | 7 – 11 | Indien | 12 – 20 |
Argentinien | 6 – 8 | Indonesien | 10 – 14 |
Armenien | 10 – 15 | Iran | 10 – 18 |
Australien | 10 – 14 | Irland | 2 – 4 |
*Belgien | 2 – 3 | *Island | 4 – 7 |
*Bolivien | 8 – 12 | *Israel | 8 – 14 |
Bosnien und Herzegowina | 4 – 7 | Italien | 3 – 5 |
Brasilien | 10 – 17 | *Japan | 4 – 8 |
Bulgarien | 3 – 6 | *Jordanien | 6 – 9 |
Chile | 10 – 18 | Kanada | 4 – 7 |
Dänemark | 7 – 9 | Kasachstan | 8 – 12 |
*Ecuador | 8 – 12 | Kenia | 8 – 12 |
El Salvador | 8 – 12 | Kolumbien | 10 – 18 |
Estland | 3 – 6 | Kroatien | 3 – 5 |
*Finnland | 4 – 7 | Lettland | 3 – 5 |
*Frankreich | 3 – 5 | *Litauen | 3 – 5 |
*Ghana | 8 – 12 | *Luxemburg | 2 – 3 |
Griechenland | 6 – 8 | *Malaysia | 4 – 6 |
Zielland | Durchschnittliche Laufzeit in Tagen | Zielland | Durchschnittliche Laufzeit in Tagen |
Malediven | 10 – 14 | Serbien | 3 – 7 |
Malta | 5 – 8 | Singapur | 10 – 14 |
*Marokko | 7 – 11 | Slowakei | 2 – 4 |
Nepal | 10 – 14 | *Slowenien | 3 – 5 |
Neuseeland | 8 – 14 | *Spanien | 4 – 6 |
Niederlande | 2 – 3 | *Südafrika | 8 – 11 |
*Nigeria | 8 – 12 | Taiwan | 6 – 12 |
Norwegen | 3 – 7 | Thailand | 6 – 9 |
*Österreich | 2 – 3 | Tschechien | 3 – 4 |
*Pakistan | 10 – 14 | *Türkei | 6 – 10 |
Peru | 10 – 18 | Ukraine | 6 – 8 |
Philippinen | 8 – 14 | Ungarn | 3 – 5 |
Polen | 2 – 4 | *Uruguay | 6 – 10 |
*Portugal | 3 – 5 | USA | 6 – 10 |
*Rumänien | 3 – 7 | Usbekistan | 8 – 10 |
*Russische Föderation | 8 – 16 | Vereinigte Arabische Emirate | 9 – 12 |
Sambia | 8 – 12 | Volksrepublik China | 10 – 16 |
Saudi-Arabien | 9 – 12 | Weißrussland | 7 – 10 |
Schweden | 3 – 5 | Zypern | 6 – 10 |
*Schweiz | 2 – 3 |
Express Lieferungen für alle, die es extra schnell brauchen
Wir bieten zusätzlich zum Standardversand auch die Möglichkeit einer Expresssendung an. Die Preise und Lieferzeiten hierfür variieren je nach Zielland.
Für Deutschland können Sie den Service von DHL Express buchen, damit Ihre SIM-Karte schon am nächsten Werktag bei Ihnen ankommt (Ausgenommen sind Samstage, da DHL hierfür einen zusätzlichen Aufpreis für Samstags-Zustellungen verlangt.). Die DHL Expresslieferung innerhalb Deutschlands kostet 15,50 Euro und kann im Bestellprozess ausgewählt werden.
Bearbeitungszeit und Kontakt
Für die Bearbeitung ihrer Bestellung benötigen wir einen Werktag.
Sie haben ein Problem mit Ihrer SIM-Karte? Sie haben nach den oben angebenden maximalen Versandzeiten noch keine Post von uns erhalten? Kontaktieren Sie uns per E-Mail.